دانه های سندبلاست سرامیکی
ترکیب شیمیایی %
ZrO2 | SiO2 | Al2O3 |
60-70٪ | 28-33٪ | < 10٪ |
مشخصات فیزیکی
وزن مخصوص | چگالی حجمی | سختی |
> 3.85 گرم بر سانتی متر مکعب | 2.30 گرم بر سانتی متر مکعب | 700 (HV0) 7 (F. Mons) 60HRC (HR) |
اندازه معمولی و محدوده اندازه
اندازه | محدوده اندازه |
B20 | 0.600-0.850 میلی متر |
B30 | 0.425-0.600 میلی متر |
B40 | 0.250-0.425 میلی متر |
B60 | 0.125-0.250 میلی متر |
B80 | 0.180-0.250 میلی متر |
B100 | 0.125-0.180 میلی متر |
B120 | 0.063-0.125 میلی متر |
B125 | 0.000-0.125 میلی متر |
B170 | 0.045-0.090 میلی متر |
B205 | 0.000-0.063 میلی متر |
B505 | 0.010-0.030 میلی متر |
بسته بندی: 25 کیلوگرم درام + پالت
طبل 25 کیلوگرمی + پالت | درام + پالت 25 کیلوگرمی | کیسه های پی وی سی 25 کیلوگرمی + پالت | درام 25 کیلوگرمی |